PROPRIETÀ
- Silicone-free TPE polymer
- Extremely soft and compliable
- Thermal conductivity: 1.5 W/mK
- Operates at very low pressure
- Shock absorbing
- Easy mounting through self tackiness
- Two-side self-tacky
DISPONIBILITÀ
- Sheet 300 x 200 mm
- Tacky on both sides
(TGF-GUSXXXX-NS) - Die cut parts
- Kiss cut parts on sheet
ESEMPI DI APPLICAZIONE
Thermal link of:
- SMD packages
- Through-hole vias
- RDRAMs memory modules
- Electronic parts to heat pipes
For use in Automotive applications / Laptops / Medicine engineering / Industrial PCs
OVERVIEW
Property | Unit | TGF-GUS0500-NS | TGF-GUS1000-NS | TGF-GUS2000-NS |
---|---|---|---|---|
Material | Silikonfreies TPE mit Keramikfüllung | Silikonfreies TPE mit Keramikfüllung | Silikonfreies TPE mit Keramikfüllung | |
Colour | Black | Black | Black | |
Thickness | mm | 0,5+0,20 / -0,10 | 1,0+0,20 / -0,10 | 2,0±0,10 |
Density | g/cm³ | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Hardness | Shore 00 | 25 | 25 | 25 |
UL Flammability (Equivalent) | UL 94 | VO | VO | VO |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||
Resistance1 @ 15 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,54 (0,39) | 0,74 (0,63) | 1,30 (1,11) |
Resistance1 @ 7 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,42 (0,32) | 0,98 (0,78) | 1,70 (1,44) |
Resistance1 @ 3 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,64 (0,45) | 1,19 (0,90) | 2,20 (1,72) |
Thermal Conductivity | W/mK | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Operating Temperature Range | °C | - 40 bis + 120 | - 40 bis + 120 | - 40 bis + 120 |
Electric | ||||
Dielectric Strength | kV / mm | > 10 | > 10 | > 10 |
Volume Resistivity | Ohm - cm | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 |
/