OVERVIEW
Property | Unit | TEL-ZS0200-SI | TEL-ZS0500-SI |
---|---|---|---|
Material | Carbon filled silicone elastomere | Carbon filled silicone elastomere | |
Colour | Black | Black | |
Thickness | mm | 0,2±0,05 | 0,5±0,05 |
Hardness | Shore 00 | 60 | 60 |
UL Flammability | UL 94 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes |
Thermal | |||
Resistance1 @ 35 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,007 (0,17) | 0,018 (0,44) |
Resistance1 @ 15 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,017 (0,18) | 0,027 (0,48) |
Resistance1 @ 7 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,030 (0,19) | 0,042 (0,49) |
Thermal Conductivity1 | W/mK | 20 | 20 |
Operating Temperature Range | °C | - 40 bis + 150 | - 50 bis + 150 |
Electric | |||
Volume Resistivity | Ohm - cm | < 50.000 | < 50.000 |
/