OVERVIEW
Property | Unit | TGF-GXS1000-SI-A1 | TGF-GXS2000-SI-A1 | TGF-GXS3000-SI-A1 |
---|---|---|---|---|
Material | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | |
Colour | Pink | Pink | Pink | |
Thickness | mm | 1,0+0,20 / -0,10 | 2,0±0,20 | 2,0±0,20 |
Density | g/cm³ | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Hardness | Shore 00 | 20 | 20 | 20 |
UL Flammability (Equivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||
Resistance1 @ 60 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,70 (0,70) | 1,04 (1,14) | 1,19 (1,38) |
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,82 (0,82) | 1,25 (1,40) | 1,56 (1,87) |
Resistance1 @ 10 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,96 (0,95) | 1,49 (1,68) | 1,92 (2,35) |
Thermal Conductivity1 | W/mK | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Operating Temperature Range | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
Electric | ||||
Dielectric Strength | kV / mm | 10 | 10 | 10 |
Volume Resistivity | Ohm - cm | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 | 1,0 x 1010 |
/